32ZBG-250型渣(zhā)漿泵-常州思复(fù)装备制造有限(xian)责任公司(AI智能(neng)站)
- 更新時間: 2025-12-16
- 産(chǎn)品型号:
- 簡單描(miáo)述
- 耐磨橡膠渣(zha)漿泵的部分部(bu)件屬于易損件(jiàn),在日常使🎯用中(zhōng)要關注易損件(jian)的損耗情況,及(jí)時對其進行維(wei)修或更換。渣漿(jiang)泵易損件維修(xiu)或更換的過程(cheng)中要保證裝配(pèi)正确,間隙調整(zhěng)合❗理,避免緊澀(se)摩擦現象的出(chu)現。
| 品牌 | 其他品(pin)牌 | 材質 | 高鉻合(hé)金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨 | 類(lei)型 | 卧式 |
| 泵軸位(wei)置 | 卧式 | 葉輪結(jie)構 | 封閉式葉輪(lun) |
| 揚程 | 90m | 流量 | 30m³/h |
| 葉輪(lun)數目 | 3 | 汽蝕餘量(liang) | 3m |
| 軸功率 | 22kw | 吸入口(kou)徑 | 40mm |
| 排出口徑 | 50mm |
ZBG、ZBD系(xi)列渣漿泵流量(liàng)8~4800m3/h,揚程10~109m。ZBG系列(lie)渣漿泵是替代(dai)HH系列中濃(nóng)度、中磨蝕WARMAN(沃曼)泵的理想(xiang)節能換代産品(pin),其中ZBG(P)系列渣漿泵在(zài)壓力允許範圍(wei)内可以多級串(chuan)聯使用,其🌏允許(xu)👌最大工作壓力(lì)為3.6MPa。ZBD系列是代替(ti)AH系列高濃(nong)度、強磨蝕WARMAN泵的理想節能(neng)換代産品。
ZBQ系列輕型(xing)渣漿泵流量140~1200m3/h,揚(yang)程23~83m。輸送低濃度(dù)(體積濃度20%以下)、低磨蝕渣(zha)漿時是替代L系列WARMAN(沃(wo)曼)泵和SH型(xing)雙吸清水泵的(de)理想節能換代(dai)産品。與重型渣(zhā)漿泵☔比較,産品(pin)體積小,重量輕(qing),價格低;與SH型雙吸清水泵(bèng)比較,産品可靠(kào)性高,大修周期(qi)長(輸送帶少量(liàng)渣漿的液體為(wei)清水泵的20倍以上)。
ZBG、ZBD、ZBQ系列渣漿泵(beng)的設計點性能(néng)參數見表1:
ZBG、ZBD、ZBQ三個系列(liè)渣漿泵的共同(tong)特點:
采用最新泵設(shè)計理論和優化(huà)設計方法,綜合(he)應用CAD、CFD、CAPP等先進技(ji)術,使設計出的(de)渣漿泵水力性(xìng)能優良、效率🐕高(gāo)(比老産品提高(gao)5%以上)、磨損(sǔn)率低;
流道(dào)寬暢,抗堵塞性(xing)能好,汽蝕性能(neng)優越;
采用(yong)付葉輪填料組(zu)合密封或機械(xie)密封,确保渣漿(jiāng)無洩漏;
應用可靠性(xìng)設計技術,保證(zhèng)了整機平均時(shi)間(MTBF)大幅度(dù)提高;
采用(yòng)稀油潤滑公制(zhì)軸承,合理設置(zhì)潤滑冷卻系統(tong),保✂️證🚶♀️軸承在最(zui)佳溫度下運行(hang);
泵進出口(kǒu)法蘭依據國家(jiā)現行标準生産(chan),便于管道安裝(zhuāng)。
泵以使用(yong)直聯方式為主(zhǔ),傳動效率高。根(gen)據用戶需要也(ye)可以使用皮帶(dai)傳動方式;
| 産 品(pin) 型 号 | 轉 速 | 流 量(liàng) | 揚程 | 效率 | 軸功(gong)率 | 必需汽 | 配 套(tào) 電 機 | 傳動 形式(shi) | 進出口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕(shí)餘量 | 型 号 | 功率(lü) | 電壓 | 出口 | 進口(kǒu) | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 32ZBG-250 | 2940 | 10.8 | 93.8 | 25.9 | 10.63 | 255.000 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 32 | 50 | |
| 18.0 | 90.0 | 36.0 | 12.16 | ||||||||||
| 21.6 | 86.9 | 38.9 | 13.12 | ||||||||||
| 2850 | 10.5 | 88.2 | 25.8 | 9.74 | 0.2 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | |||||
| 17.4 | 84.6 | 35.8 | 12.16 | ||||||||||
| 20.9 | 81.6 | 38.7 | 12.16 | ||||||||||
| 2750 | 10.1 | 82.1 | 25.6 | 8.82 | 0.5 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 16.8 | 78.7 | 35.5 | 12.16 | ||||||||||
| 20.2 | 76.0 | 38.3 | 10.89 | ||||||||||
| 2650 | 9.7 | 76.2 | 25.4 | 7.94 | 0.7 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 16.2 | 73.1 | 35.3 | 9.14 | ||||||||||
| 19.5 | 70.6 | 38.1 | 9.80 | ||||||||||
| 2550 | 9.4 | 70.6 | 25.2 | 7.14 | 1.0 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.6 | 67.7 | 35.0 | 8.21 | ||||||||||
| 18.7 | 65.3 | 37.8 | 8.81 | ||||||||||
| 2450 | 9.0 | 65.2 | 25.0 | 6.38 | 1.3 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 15.0 | 62.5 | 34.7 | 7.35 | ||||||||||
| 18.0 | 60.3 | 37.5 | 7.88 | ||||||||||
| 2400 | 8.8 | 62.5 | 24.8 | 6.05 | 1.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 14.7 | 60.0 | 34.4 | 6.97 | ||||||||||
| 17.6 | 57.9 | 37.2 | 7.47 | ||||||||||
| 2250 | 8.3 | 55.0 | 24.6 | 5.03 | 1.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.8 | 52.7 | 34.1 | 5.79 | ||||||||||
| 16.5 | 50.9 | 36.8 | 6.21 | ||||||||||
| 2150 | 7.9 | 50.2 | 24.3 | 4.43 | 2.2 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 13.2 | 48.1 | 33.8 | 5.10 | ||||||||||
| 15.8 | 46.4 | 36.5 | 5.47 | ||||||||||
| 2050 | 7.5 | 45.6 | 24.0 | 3.89 | 2.6 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 12.6 | 43.8 | 33.4 | 4.47 | ||||||||||
| 15.1 | 42.2 | 36.1 | 4.80 | ||||||||||
| 1950 | 7.2 | 41.3 | 23.8 | 3.37 | 2.9 | Y132S1-2 Y132S2-2 | 5.5 7.5 | ||||||
| 11.9 | 39.6 | 33.1 | 3.88 | ||||||||||
| 14.3 | 38.2 | 35.7 | 4.16 | ||||||||||
| 1700 | 6.2 | 31.4 | 22.2 | 2.40 | 255.000 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | DC DCZ | |||||
| 10.4 | 30.1 | 30.9 | 2.76 | ||||||||||
| 12.5 | 29.0 | 33.4 | 2.96 | ||||||||||
- 上一個: 沒有(you)了
- 下一個: 40P-LP型天(tiān)門渣漿泵配件(jiàn)



聯系QQ:13972628682
聯系郵箱(xiāng):@gionee.cc
傳真:
聯系地址(zhi):湖北省天門市(shì)