您現(xiàn)在的位(wèi)置:首頁(yè) > 産品中(zhōng)心 > TBEHR耐磨(mó)橡膠渣(zhā)漿泵 > 襯(chèn)膠渣漿(jiang)泵 > 3/2C-AH型耐(nai)磨渣漿(jiāng)泵-常州(zhou)思复装(zhuang)备制造(zào)有限责(zé)任公司(si)(AI智能站(zhan))

| 品牌(pai) | 其他品(pin)牌 | 材質(zhì) | 高鉻合(he)金 |
|---|---|---|---|
| 性能(neng) | 耐磨 | 類(lèi)型 | 卧式(shi) |
| 泵軸位(wèi)置 | 卧式(shì) | 葉輪結(jié)構 | 封閉(bi)式葉輪(lun) |
| 葉輪吸(xi)入方式(shì) | 單吸式(shi) | 揚程 | 25m |
| 流(liú)量 | 50m³/h | 葉輪(lún)數目 | 1 |
| 汽(qi)蝕餘量(liàng) | 3m | 軸功率(lü) | 11kw |
| 吸入口(kou)徑 | 75mm | 排出(chu)口徑 | 50mm |
渣(zhā)漿泵結(jié)構:AH渣漿(jiang)泵、雜質(zhì)泵為懸(xuán)臂、卧式(shi)雙殼軸(zhóu)向吸入(ru)離🍉心渣(zhā)🎯漿泵。泵(beng)的吐出(chu)口位置(zhi)可根據(ju)需要按(an)45℃間隔,旋(xuan)轉八個(gè)🐪不同的(de)角🏃♀️度安(ān)裝使用(yong)。
渣漿(jiang)泵傳動(dong)型式:DC直(zhi)聯傳動(dòng),CR平行皮(pi)帶傳動(dòng),ZVZ上下皮(pi)帶傳動(dòng),CV立🌂式皮(pí)帶傳動(dong)等型式(shì)。
性能參(can)數表
| 型(xing)号 | 配帶(dai)功率 P(KW) | 清(qing)水性能(néng) | |||||
| 流量Q (m³/h) | 揚(yáng)程H (m) | 轉速(su) n(r/min) | 效率 η% | 汽(qì)蝕餘量(liàng) NPSH(m) | 重量 (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/15ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
聯系(xi)QQ:13972628682
聯系郵(yóu)箱:@gionee.cc
傳真(zhen):
聯系地(di)址:湖北(bei)省天門(men)市
掃一掃(sao) 微信咨(zi)詢
©2023 湖北(bei)省常州(zhōu)思复装(zhuāng)备制造(zao)有限责(ze)任公司(sī)(AI智能站(zhan)) 版權所(suo)有 備案(an)号:鄂ICP備(bèi)2021001645号-1 技術(shù)支持:環(huan)保在線(xiàn) sitemap.xml 總訪問(wen)量:124662
電(dian)話
微信(xìn)掃一掃(sao)

•
··