您現(xiàn)在的位置:首頁 > 産(chǎn)品中心 > TBEHR耐磨橡膠(jiāo)渣漿泵 > 襯膠渣漿(jiāng)泵 > 8/6E-AH型耐磨渣漿泵(beng)-常州思复装备制(zhì)造有限责任公司(sī)(AI智能站)

| 品牌 | 其他(ta)品牌 | 材質 | 高鉻合(hé)金 |
|---|---|---|---|
| 性能 | 耐磨 | 類型(xíng) | 卧式 |
| 泵軸位置 | 卧(wo)式 | 葉輪結構 | 封閉(bi)式葉輪 |
| 葉輪吸入(rù)方式 | 單吸式 | 揚程(cheng) | 25m |
| 流量 | 400m³/h | 葉輪數目 | 1 |
| 汽(qi)蝕餘量 | 3m | 軸功率 | 75kw |
| 吸(xī)入口徑 | 200mm | 排出口徑(jìng) | 150mm |
渣漿泵結構:AH渣漿(jiang)泵、雜質泵為懸臂(bi)、卧式雙殼軸向吸(xī)入♊離心渣漿泵。泵(beng)的吐出口位置可(ke)根據需要按45℃間隔(gé),旋轉八個不同的(de)角度安裝使用。
渣漿泵傳動型式(shì):DC直聯傳動,CR平行皮(pi)帶傳動,ZVZ上下皮🐇帶(dai)傳動,CV立式皮帶傳(chuan)動等型式。
性能參(can)數表
| 型号 | 配帶功(gong)率 P(KW) | 清水性能 | |||||
| 流量(liang)Q (m³/h) | 揚程H (m) | 轉速 n(r/min) | 效率 η% | 汽(qì)蝕餘量 NPSH(m) | 重量 (Kg) | ||
| 1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
| 2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
| 3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
| 4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
| 4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
| 6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
| 6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
| 8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
| 8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
| 10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
| 12/16ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
| 14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
| 16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
聯系(xì)QQ:13972628682
聯系郵箱:@gionee.cc
傳真:
聯(lian)系地址:湖北省天(tiān)門市
掃(sao)一掃 微信咨詢
©2023 湖(hú)北省常州思复装(zhuang)备制造有限责任(ren)公司(AI智能站) 版權(quan)所有 備案号:鄂ICP備(bei)2021001645号-1 技術支持:環保(bao)在線 sitemap.xml 總訪問量:124662
•
··